Ad Soyad | ABDURRAHMAN KORKMAZ |
Varyantlar | |
Ana Birim | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI/ |
E-Posta | abdurrahman.korkmaz@ikc.edu.tr |
Orcid | 0000-0002-1374-5832 |
Scopus | 57209500850 |
Wos | |
Google Bağlantı | |
Website | |
Durum | |
Ünvan | DOÇENT |
YÖK Araştırmacı Numarası | 101611 |
Tr Dizin |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Toplam Atıf Sayısı | - | - | - | - |
Yayınlar | - | - | - | - |
Belge Başına Ortalama Atıf Sayısı | - | - | - | - |
Yıllık Ortalama Atıflar | - | - | - | - |
Yıllık Ortalama Yayınlar | - | - | - | - |
h-index | - | - | - | - |
i10-index | - | - | - | - |
i20-index | - | - | - | - |





2005 - 2010
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (DR)2001 - 2004
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (YL) (TEZLİ)1996 - 2001
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ2023
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ1970
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ1970
YARDIMCI DOÇENT
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ1970
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
VAKFIKEBİR MESLEK YÜKSEKOKULU İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜBaşlık | Detay |
---|---|
DETERMINANTS OF TURKEY’S FOREIGN AID BEHAVIOR | HÜSEYİN ZENGİN,ABDURRAHMAN KORKMAZ , Yayın Yeri:New Perspectives on Turkey , 2019Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://doi.org/10.1017/npt.2019.1 |
SOSYO-DEMOGRAFİK KARAKTERİSTİKLERİN TURİZM TALEP DENKLEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ | ONUR BAYRAM,ABDURRAHMAN KORKMAZ , Yayın Yeri:Turizm Akademik , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale |
HARCAMA TÜRLERİNE GÖRE TURİZM GELİRLERİNDEMEVSİMSELLİK: TÜRKİYE ÖRNEĞİ | ABDURRAHMAN KORKMAZ,FERHAT TOPBAŞ,SABRİYE ÇELİK UĞUZ , Yayın Yeri:Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17823/gusb.2681 |
TÜRKİYE’DE PARA TALEBİNİN İSTİKRARI ÜZERİNE: 2006-2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN KANITLAR | ABDURRAHMAN KORKMAZ,FERHAT TOPBAŞ , Yayın Yeri:Avrasya Ekonometri, İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EconLit) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17740/eas.stat.2017-V8-03 |
THE S-CURVE BAHAVIOUR OF THE TRADE BALANCE: A STEPWISE PROCEDURE | ABDURRAHMAN KORKMAZ,MUSTAFA ERHAN BİLMAN , Yayın Yeri:Foreign Trade Review , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EconLit, ProQuest) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1177/0015732516650826 |
TÜRK MEVDUAT BANKACILIĞI SEKTÖRÜNDE KÂRLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ: 2010-2015 DÖNEMİ | ABDURRAHMAN KORKMAZ,ENGİN KÜÇÜKSİLLE,SADIK KARAOĞLAN , Yayın Yeri:Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EconLit) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17740/eas.econ.2017-V12-2 |
CAN THE INTERDEPENDENCE EFFECT AND THE CONTAGION PHENOMENA BE RELATED WITH ONE ANOTHER? | ABDURRAHMAN KORKMAZ , Yayın Yeri:Journal of Empirical Studies , 2014Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Turkish Education Index) Özgün Makale |
AN ALTERNATIVE CONSIDERATION FOR THE TESTING PROCEDURE OF THE S-CURVE HYPOTHESIS | ABDURRAHMAN KORKMAZ,SABİHA KORKMAZ , Yayın Yeri:Empirical Economics , 2013Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00181-012-0606-0 |
AN ALTERNATIVE PERSPECTIVE ON THE CONTAGION PHENOMENON | ABDURRAHMAN KORKMAZ , Yayın Yeri:International Journal of Economics , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EconLit) Özgün Makale |
FİNANSAL KRİZLER VE AKTARIM KANALLARI: LİTERATÜR İNCELEMESİ | ABDURRAHMAN KORKMAZ , Yayın Yeri:Bankacılar Dergisi , 2011Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale |
THE CONTAGION EFFECT: EVIDENCES FROM FORMER SOVIET ECONOMIES IN EASTERN EUROPE | ABDURRAHMAN KORKMAZ,AYSU İNSEL , Yayın Yeri:International Research Journal of Finance and Economics , 2010Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Scopus, EconLit) Özgün Makale |
TÜRK MEVDUAT BANKACILIĞI SEKTÖRÜNDE REKABET DERECESİ: BRESNAHAN-LAU MODELİNDEN KANITLAR | ABDURRAHMAN KORKMAZ , Yayın Yeri:Bankacılar Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale |
TÜRK PARA POLİTİKASI BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLEBİLİR Mİ? EKONOMETRİK BİR BAKIŞ AÇISI | ABDURRAHMAN KORKMAZ , Yayın Yeri:İktisat İşletme ve Finans , 2007Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EconLit) Özgün Makale |
TÜRK CARİ İŞLEMLER AÇIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ? EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM | RAHMİ YAMAK,ABDURRAHMAN KORKMAZ , Yayın Yeri:Bankacılar Dergisi , 2007Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale |
PREBISCH-SINGER HİPOTEZİ ve KÜÇÜK AÇIK EKONOMİ VARSAYIMI | RAHMİ YAMAK,ABDURRAHMAN KORKMAZ , Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi , 2006Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale |
HARBERGER-LAURSEN-METZLER ETKİSİ: LİTERATÜR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ | RAHMİ YAMAK,ABDURRAHMAN KORKMAZ , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2006Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale |
REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ | RAHMİ YAMAK,ABDURRAHMAN KORKMAZ , Yayın Yeri:İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi , 2005Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale |
Başlık | Detay |
---|---|
1. Sosyal Bilimler Ekseninde Güncel Araştırma ve Değerlendirmeler | Bölüm Adı:Türkiye'de Dış Borçların Sürdürülebilirliği, YILDIZ SEMİH, KORKMAZ ABDURRAHMAN, Yayın Yeri:Ekin, Editör:TUNÇSİPER Bedriye, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:392, ISBN:9786258024548, Bölüm Sayfaları:219 -244 |
2. Sosyal Bilimlerde Güncel Konulara Teorik Politik ve Ampirik Yaklaşımlar | Bölüm Adı:FUTBOLDA PERFORMANS PROFİLLEMESİ: TÜRKİYE SÜPER LİGİ ÖRNEĞİ, ANAREFE BUĞRA, KORKMAZ ABDURRAHMAN, Yayın Yeri:EFE Akademi, Editör:KABAKÇI GÜNAY Eylül, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:292, ISBN:978-625-8065-26-8, Bölüm Sayfaları:203 -228 |
3. TURKEY’S POLITICAL ECONOMY IN THE 21ST CENTURY | Bölüm Adı:THE POLITICAL ECONOMY OF TURKISH FOREIGN AID, KORKMAZ ABDURRAHMAN,ZENGİN HÜSEYİN, Yayın Yeri:Palgrave-Macmillan, Editör:DAL EMEL PARLAR, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:319, ISBN:978-3-030-27631-7, Bölüm Sayfaları:133 -161 |
4. SİYASET İKTİSAT | Bölüm Adı:MERKEZ BANKASI MÜDAHALELERİ TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURLARINDA İSTİKRAR SAĞLADI MI? 2018-2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME, KORKMAZ ABDURRAHMAN, Yayın Yeri:Dora, Editör:DOĞANYILMAZ DUMAN DİDEM, BİLGİLİ ÖZKAN, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:375, ISBN:978-605-247-153-1, Bölüm Sayfaları:159 -188 |
5. SELECTED DISCUSSIONS ON SOCIAL SCIENCE RESEARCH | Bölüm Adı:SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKISH STOCK RETURNS AND THE VALUE OF TURKISH LIRA, KORKMAZ ABDURRAHMAN,KÜÇÜKSİLLE ENGİN, Yayın Yeri:Frontpage, Editör:Tunçsiper Bedriye, Sayın Ferhan, Hergüner Burak, Aydın Fatma İrem, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:934, ISBN:978-93-81043-41-7, Bölüm Sayfaları:370 -381 |
6. DEVELOPMENTS IN SOCIAL SCIENCES | Bölüm Adı:IS THERE A DIFFERENCE BETWEEN THE EXPENDITURE PROPENSITY OF VISITORS AND THAT OF DOMESTIC CITIZENS?: EVIDENCE FROM TURKEY, KORKMAZ ABDURRAHMAN,ÇELİK UĞUZ SABRİYE, Yayın Yeri:St. Kliment Ohridski University Press, Editör:EFE Recep, PENKOVA Rositsa, WENDT Jan A., SAPAROV Kuat T., BERDENOV Jaras G., Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:740, ISBN:978-954-07-4343-1, Bölüm Sayfaları:685 -692 |
7. FINANCIAL CRISES AND TRANSMISSION CHANNELS: THEORETICAL AND EMPIRICAL APPROACHES | KORKMAZ ABDURRAHMAN, Yayın Yeri:Lambert Academic Publishing, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:68, ISBN:978-3844310849, |
8. GEÇİŞ EKONOMİLERİ | Bölüm Adı:UKRAYNA CUMHURİYETİ, KORKMAZ ABDURRAHMAN, Yayın Yeri:Ekin, Editör:ÖRNEK İbrahim, TAŞ Seyhan, YILDIRIM Metin, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:656, ISBN:9789944141772, Bölüm Sayfaları:237 -260 |
Başlık | Detay |
---|---|
DIŞ YARDIMLARIN BELİRLEYİCİLERİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ VE TÜRKİYE | ABDURRAHMAN KORKMAZ,MELİS ÇİL (05.08.2018 -08.08.2018 ) , Yayın Yeri:İzmir International Congress on Economics andAdministrative Sciences , 2018Uluslararası Tam metin bildiri |
DOES THE CONTAGION ALWAYS KEEP UP WITH THE INTERDEPENDENCE: SOME EMPIRICAL EVIDENCE | ABDURRAHMAN KORKMAZ,AYSU İNSEL,SABİHA OLTULULAR (01.11.2012 -03.11.2012 ) , Yayın Yeri:3. International Conference on Economics , 2012Uluslararası Özet bildiri |
FARKLI MEVSİMLERDE FARKLI TURİZM POLİTİKALARI: TÜRKİYE’DEN KANITLAR | ABDURRAHMAN KORKMAZ,SABRİYE ÇELİK UĞUZ,FERHAT TOPBAŞ (06.12.2017 -07.12.2017 ) , Yayın Yeri:3rd International Conference on Applied Economics and Finance , 2017Uluslararası Özet bildiri |
Transmission Process of Financial Crises in the Middle East: Is a Second Generation Monsoonal Effect Matter? | ABDURRAHMAN KORKMAZ,AYSU İNSEL,ARGIRO MOUDATSOU (04.01.2013 -07.01.2013 ) , Yayın Yeri:33rd Annual Meeting of the Middle East Economic Association , 2013Uluslararası Özet bildiri |
EMPIRICAL EVIDENCE ON INDIRECT SPILLOVER EFFECT | AYSU İNSEL,ABDURRAHMAN KORKMAZ,ARGIRO MOUDATSOU (22.06.2015 -24.06.2015 ) , Yayın Yeri:2nd Internatıonal Conference of the Society for Economic Measurement , 2015Uluslararası Özet bildiri |
TÜRK CARİ İŞLEMLER AÇIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ? EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM | RAHMİ YAMAK,ABDURRAHMAN KORKMAZ (11.09.2006 -13.09.2006 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Ekonomi Konferansı , 2006Uluslararası Özet bildiri |
BRICS and the South-South Cooperation. Impacts and Spillovers. Some Empirical Evidence | AYSU İNSEL,ABDURRAHMAN KORKMAZ,ARGIRO MOUDATSOU (13.06.2014 -14.06.2014 ) , Yayın Yeri:EEFS Annual Conference , 2014Uluslararası Özet bildiri |
TÜRK ÖDEMELER BİLANÇOSUNA PARASAL BİR YAKLAŞIM: GIRTON-ROPER MODELDEN KANITLAR | RAHMİ YAMAK,ABDURRAHMAN KORKMAZ (24.05.2007 -25.05.2007 ) , Yayın Yeri:8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi , 2007Ulusal Özet bildiri |
DETERMINANTS OF THE TURKISH FOREIGN AID: A QUANTITATIVE ANALYSIS | ABDURRAHMAN KORKMAZ,HÜSEYİN ZENGİN (06.12.2017 -07.12.2017 ) , Yayın Yeri:3rd International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF 2017) , 2017Uluslararası Özet bildiri |
AN APPLICATION OF TOURISM PRICE INDEX FOR THE TURKISH ECONOMY | ABDURRAHMAN KORKMAZ,SABRİYE ÇELİK UĞUZ (10.05.2017 -14.05.2017 ) , Yayın Yeri:2nd Internatıonal Conference on Economics Business Management and Social Science , 2017Uluslararası Özet bildiri |
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Tamam
Açık Erişim Politikası

Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.